该内容需要权限查看

解锁内容

├──【码同学】性能vip课程资料
|   ├──0.开课环境
|   |   └──Jmeter环境配置
|   ├──1.性能理论
|   |   ├──1_性能测试理论基础.pdf  415.24kb
|   |   ├──top响应时间演示.xlsx  11.69kb
|   |   ├──码同学-性能测试报告模板.doc  275.50kb
|   |   └──码同学-性能测试方案(计划)模板.doc  110.00kb
|   ├──2.Jmeter工具
|   |   ├──Linux虚拟机
|   |   ├──Mysql安装包和文档
|   |   ├──2_Jmeter工具介绍.pdf  1.20M
|   |   ├──apache-jmeter-5.5.zip  118.36M
|   |   ├──Cookie和Session原理.png  55.87kb
|   |   ├──Linux下配置jdk的流程.pdf  69.28kb
|   |   └──mysql-connector-java-5.1.22-bin.jar  813.44kb
|   ├──3.web和app性能测试
|   |   └──3_Web和APP性能测试.pdf  348.52kb
|   ├──4.环境部署
|   |   ├──4_Linux环境部署.pdf  413.67kb
|   |   ├──5_Docker环境部署实战.pdf  639.15kb
|   |   ├──daemon.json  0.06kb
|   |   ├──docker-compose  16.24M
|   |   ├──docker-compose.yml  1.23kb
|   |   ├──docker镜像导入导出方法.txt  0.17kb
|   |   ├──docker配置国内镜像仓库教程.docx  58.37kb
|   |   ├──jdk-8u221-linux-x64.tar.gz  186.06M
|   |   ├──Linux集成环境部署文档.pdf  792.49kb
|   |   ├──Linux下配置jdk的流程.pdf  69.28kb
|   |   ├──my.cnf  0.17kb
|   |   ├──mysql-community-5.7-all.zip  246.47M
|   |   ├──Navicat for MySQL v11.0.10-绿色版-免安装.zip  15.21M
|   |   ├──oa.sql  32.86kb
|   |   ├──pinter-all.sql  3.00M
|   |   ├──pinter-db.zip  29.56M
|   |   ├──pinter-docker-compose.zip  29.61M
|   |   ├──pinter-new.sql  1.33kb
|   |   ├──pinter.jar  33.88M
|   |   ├──pinter.sql  1.40kb
|   |   ├──pinter.zip  30.68M
|   |   ├──redis-5.0.7.tar.gz  1.89M
|   |   ├──redis.conf  104.05kb
|   |   ├──Redis命令总结.pdf  177.88kb
|   |   ├──TestOA.zip  30.91M
|   |   └──yum配置镜像源.txt  0.13kb
|   ├──5.性能监控
|   |   ├──6_服务端性能监控-新.pdf  530.97kb
|   |   ├──7_Prometheus性能监控平台搭建.pdf  736.35kb
|   |   ├──docker-compose  11.69M
|   |   ├──docker-compose-monitor.yml  1.46kb
|   |   ├──Linux同步时间.txt  0.10kb
|   |   ├──my.cnf  0.17kb
|   |   ├──MYSQL慢查询使用方法.pdf  251.69kb
|   |   ├──nmon  392.72kb
|   |   ├──nmon analyser v61.xlsm  264.08kb
|   |   ├──prometheus.yml  0.32kb
|   |   ├──连接数相关问题分析.pdf  335.39kb
|   |   └──性能监控图片.zip  1.57M
|   ├──6.性能案例分析
|   |   ├──8_性能案例分析.pdf  847.01kb
|   |   ├──jprofiler11注册机.zip  1014.61kb
|   |   ├──jprofiler_linux_11_0.rpm  103.22M
|   |   ├──jprofiler_macos_11_0_2.dmg  165.34M
|   |   └──jprofiler_windows-x64_11_0_2.exe  102.63M
|   ├──7.项目实战
|   |   ├──javamall项目
|   |   └──营销中心项目
|   └──8.简历和面试
|   |   ├──码同学软件测试面试宝典185道-高级.pdf  3.85M
|   |   ├──码同学软件测试面试宝典v6.pdf  1.00M
|   |   ├──性能测试简历模板.doc  57.50kb
|   |   ├──性能常见面试题.txt  5.81kb
|   |   ├──性能分析案例面试话术.txt  4.02kb
|   |   └──性能瓶颈分析及案例总结.pdf  3.18M
├──性能课程
|   ├──24年12月15日
|   |   ├──1-性能开课.mp4  63.04M
|   |   ├──2-性能主表指示.mp4  252.99M
|   |   ├──3-性能测试流程(上).mp4  208.02M
|   |   ├──4-性能测试流程(下).mp4  92.30M
|   |   ├──5-Http协议基础+Jmeter基本脚本编写.mp4  253.18M
|   |   ├──6-Jmeter断言.mp4  215.77M
|   |   ├──7-常用的参数化方式(上).mp4  227.77M
|   |   └──8-常用的参数化方式(下).mp4  178.30M
|   ├──24年12月22日
|   |   ├──1-Json提取器+正则提取器基本使用.mp4  241.20M
|   |   ├──10-Jdbc请求.mp4  190.15M
|   |   ├──2-提取器保存json数组.mp4  105.44M
|   |   ├──3-聚合报告和插件安装.mp4  96.98M
|   |   ├──4-Jmeter常用插件介绍.mp4  97.97M
|   |   ├──5-定时器和集合点.mp4  119.21M
|   |   ├──6-逻辑控制器.mp4  176.90M
|   |   ├──7-Cookie的原理和应用.mp4  209.61M
|   |   ├──8-Jmeter处理token.mp4  80.99M
|   |   └──9-上传和下载.mp4  124.06M
|   ├──24年12月29日
|   |   ├──1-Beanshell基础.mp4  246.76M
|   |   ├──2-Beanshell调用外部jar包.mp4  202.86M
|   |   ├──3-Beanshell断言和写文件.mp4  158.60M
|   |   ├──4-特殊线程组和跨线程组数据传递.mp4  232.41M
|   |   ├──5-Linux环境准备.mp4  258.43M
|   |   ├──6-Jmeter命令行单机压测.mp4  229.73M
|   |   └──7-Jmeter命令行生成html报告.mp4  138.73M
|   ├──25年1月12日
|   |   ├──1-Tomcat多实例部署.mp4  189.13M
|   |   ├──2-Tomcat服务器扩容.mp4  104.77M
|   |   ├──3-Nginx原理和项目部署.mp4  212.46M
|   |   ├──4-Nginx访问日志处理.mp4  101.19M
|   |   ├──5-Nginx负载均衡策略.mp4  191.41M
|   |   ├──6-Redis安装和常用命令.mp4  300.31M
|   |   ├──7-Redis主从同步和性能问题.mp4  239.50M
|   |   └──8-Nginx+Tomcat+Mysql+Redis环境整合.mp4  56.39M
|   ├──25年1月19日
|   |   ├──1-Docker原理和安装.mp4  194.14M
|   |   ├──2-Docker常用命令.mp4  269.58M
|   |   ├──3-基于docker部署pinter项目.mp4  301.84M
|   |   ├──4-Docker-Compose使用.mp4  189.86M
|   |   ├──5-Docker-Compose和k8s的区别.mp4  21.02M
|   |   ├──6-操作系统监控-Cpu+内存+磁盘.mp4  328.71M
|   |   └──7-操作系统监控-网络.mp4  103.13M
|   ├──25年1月5日
|   |   ├──1-分布式命令行压测.mp4  261.69M
|   |   ├──2-命令行模式错误排查方法.mp4  152.27M
|   |   ├──3-性能测试压测策略.mp4  166.92M
|   |   ├──4-混合场景压测比例.mp4  286.20M
|   |   ├──5-App和web性能测试.mp4  249.01M
|   |   └──6-基于linux部署pinter项目.mp4  296.87M
|   ├──25年2月16日
|   |   ├──1-内存溢出案例分析-上.mp4  228.85M
|   |   ├──2-内存溢出案例分析-中.mp4  235.66M
|   |   ├──3-内存溢出案例分析-下.mp4  114.90M
|   |   ├──4-线程阻塞案例分析-上.mp4  258.34M
|   |   ├──5-线程阻塞案例分析-下.mp4  231.90M
|   |   ├──6-线程死锁问题分析.mp4  215.53M
|   |   └──7-Tcp参数优化.mp4  101.64M
|   ├──25年2月23日
|   |   ├──1-Cpu消耗高问题分析-上.mp4  242.00M
|   |   ├──2-Cpu消耗高问题分析-下.mp4  157.49M
|   |   ├──3-响应时间长问题分析.mp4  131.17M
|   |   ├──4-数据库索引问题-上.mp4  93.98M
|   |   ├──5-数据库索引问题-中.mp4  250.39M
|   |   ├──6-数据库索引问题-下.mp4  139.81M
|   |   ├──7-链接池问题.mp4  245.12M
|   |   └──8-其他问题分析.mp4  209.60M
|   ├──25年2月9日
|   |   ├──1-性能监控工具nmon+Dstat.mp4  293.86M
|   |   ├──2-集群监控平台prometheus-上.mp4  232.79M
|   |   ├──3-集群监控平台prometheus-中.mp4  81.03M
|   |   ├──4-集群监控平台prometheus-下.mp4  242.68M
|   |   ├──5-Java线程监控.mp4  229.23M
|   |   ├──6-Jvm原理-上.mp4  223.36M
|   |   └──7-Jvm原理-下.mp4  88.81M
|   ├──25年3月2日
|   |   ├──1-Javamall项目需求调研.mp4  253.76M
|   |   ├──2-Javamall项目脚本编写.mp4  296.99M
|   |   ├──3-Javamall项目数据构造-用户数据.mp4  87.00M
|   |   ├──4-Javamall项目数据构造-商品数据.mp4  235.67M
|   |   ├──5-Javamall项目参数化.mp4  257.62M
|   |   ├──6-Javamall项目下单场景压测.mp4  153.70M
|   |   ├──7-Javamall项目搜索场景压测.mp4  126.19M
|   |   └──8-Javamall项目测试报告.mp4  88.92M
|   └──25年3月9日
|   |   ├──1-营销中心项目介绍(1).mp4  236.16M
|   |   ├──1-营销中心项目介绍.mp4  235.94M
|   |   ├──3-营销中心项目部署-下.mp4  114.58M
|   |   ├──4-Dubbo接口脚本编写.mp4  245.16M
|   |   ├──5-压测执行.mp4  242.75M
|   |   ├──6-Mq监控.mp4  96.51M
|   |   └──7-面试和简历.mp4  171.83M
└──码同学公益课-MockServer测试技术.avi  131.32M

侵权联系与免责声明 1、本站资源所有内容均收集于网络,与本网站立场无关 2、本站所有资源收集于互联网,由用户分享,该帖子作者与IT课程网不享有任何版权,如有侵权请联系本站删除 3、本站部分内容转载自其它网站,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责 4、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意 侵权联系邮箱:514719408@qq.com